Zápas plný intenzivní hry, bojovných soubojů a několika vyloučení na obou stranách. O výsledku rozhodla nepovedená první třetina.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 21 |
2 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 20 |
3 | ![]() | TROOPERS B U23 | 17 |
4 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 14 |
5 | ![]() | FBC Mohelnice | 14 |
6 | ![]() | TJ Hodonice | 14 |
7 | ![]() | Aligators Klobouky | 12 |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 11 |
9 | ![]() | FBC Letohrad | 7 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 6 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 3 |
12 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 18 |
2 | ![]() | Sklo Bohemia Světlá n/S | 15 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 11 |
5 | ![]() | Aligators Klobouky | 11 |
6 | ![]() | FbK Horní Suchá | 6 |
7 | ![]() | Zlín Lions | 6 |
8 | ![]() | EAV SK Jihlava | 5 |
9 | ![]() | FbK TJ Svitavy | 5 |
10 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 12 |
2 | ![]() | TROOPERS C | 9 |
3 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 8 |
4 | ![]() | SFK Kozel Počenice | 6 |
5 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 6 |
6 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 4 |
7 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 3 |
8 | ![]() | FBK Spartak Hluk B | 3 |
9 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 3 |
10 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 3 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 16 |
2 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 11 |
3 | ![]() | SHOOTERS BETA | 10 |
4 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 10 |
5 | ![]() | FBC Dragons | 8 |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 8 |
7 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 8 |
8 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 7 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 5 |
10 | ![]() | TROOPERS Delta | 5 |
11 | ![]() | K1 Florbal Židenice | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | GALAXY TEAM BRNO | 12 |
2 | ![]() | Aligators ReActive D | 12 |
3 | ![]() | Florbal Kuřim | 9 |
4 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 9 |
5 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO U23 C | 6 |
6 | ![]() | VSK MENDELU v Brně | 3 |
7 | ![]() | Florbal Rosice | 2 |
8 | ![]() | SHOOTERS BETA STARS B | 1 |
9 | ![]() | FBK Atlas Blansko B/Orel Bořitov | 0 |
10 | ![]() | FBK Atlas Blansko C | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice B | 12 |
2 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 10 |
3 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + BřeclavB | 8 |
4 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané B | 7 |
5 | ![]() | FBC SLAVKOV B | 4 |
6 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO B | 4 |
7 | ![]() | SK Florbal Grušáci Sivice | 2 |
8 | ![]() | Aligators Klobouky Šitbořice E | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 18 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno C | 15 |
3 | ![]() | Aligators B | 15 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 12 |
5 | ![]() | TROOPERS | 6 |
6 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
7 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 4 |
8 | ![]() | SHOOTERS BETA | 3 |
9 | ![]() | Zlín Lions B | 2 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |